Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Finlandia | +25.92% | +18 | +15% | +28% | 0.895 | Sì |
1148 | Germania | +26.45% | +18 | +15% | +28% | 0.926 | No |
1140 | Paesi Bassi | +25.13% | +17 | +15% | +25% | 0.924 | No |
1140 | Regno Unito | +48.55% | +23 | +19% | +76% | 0.909 | Sì |
1129 | Svizzera | +23.82% | +16 | +15% | +25% | 0.939 | Sì |
1126 | Svezia | +25.66% | +17 | +13% | +28% | 0.913 | Sì |
1121 | Danimarca | +25.0% | +17 | +14% | +21% | 0.925 | No |
1118 | Norvegia | +23.55% | +15 | +12% | +27% | 0.949 | No |
1114 | Lussemburgo | +25.66% | +17 | +15% | +25% | 0.898 | Sì |
1095 | Spagna | +25.92% | +18 | +15% | +28% | 0.884 | Sì |
1082 | Austria | +24.87% | +16 | +13% | +25% | 0.893 | No |
1059 | Francia | +25.66% | +17 | +13% | +28% | 0.897 | Sì |
1058 | Corea del Sud | +14.34% | +18 | +19% | +76% | 0.901 | Sì |
1057 | Giappone | +15.26% | +19 | +32% | +128% | 0.903 | No |
1055 | Islanda | +21.71% | +14 | +12% | +23% | 0.921 | Sì |
1054 | Irlanda | +19.08% | +15 | +14% | +17% | 0.923 | Sì |
1046 | Portogallo | +24.21% | +16 | +14% | +18% | 0.843 | Sì |
1043 | Belgio | +23.68% | +15 | +12% | +17% | 0.896 | Sì |
1041 | Canada | +12.24% | +16 | +14% | +24% | 0.92 | Sì |
1033 | Australia | +11.05% | +15 | +13% | +25% | 0.939 | Sì |
1026 | Italia | +25.66% | +17 | +13% | +28% | 0.887 | Sì |
1024 | Stati Uniti d'America | +15.53% | +18 | +14% | +24% | 0.92 | Sì |
1024 | Nuova Zelanda | +11.18% | +14 | +12% | +25% | 0.915 | Sì |
1011 | Repubblica Ceca | +22.89% | +15 | +12% | +17% | 0.878 | No |
1007 | Malta | +22.76% | +16 | +14% | +25% | 0.856 | Sì |
1000 | Estonia | +22.11% | +14 | +11% | +15% | 0.865 | No |
996 | Slovacchia | +21.84% | +15 | +12% | +15% | 0.845 | No |
993 | Lituania | +23.03% | +15 | +12% | +23% | 0.848 | No |
978 | Liechtenstein | +21.05% | +13 | +11% | +16% | 0.912 | No |
975 | Cipro | +19.47% | +12 | +12% | +17% | 0.856 | Sì |
974 | Polonia | +22.89% | +15 | +13% | +25% | 0.855 | Sì |
973 | Emirati Arabi Uniti | +23.55% | +28 | +35% | +82% | 0.84 | No |
970 | Hong Kong | +13.68% | +16 | +17% | +21% | 0.917 | No |
962 | Lettonia | +22.11% | +14 | +11% | +15% | 0.83 | Sì |
953 | Slovenia | +21.58% | +14 | +11% | +15% | 0.89 | Sì |
931 | Mauritius | +8.95% | +8 | +16% | +59% | 0.781 | No |
926 | Singapore | +19.61% | +21 | +27% | +81% | 0.925 | No |
922 | Qatar | +13.95% | +15 | +26% | +68% | 0.856 | No |
912 | Grecia | +23.42% | +15 | +13% | +17% | 0.866 | Sì |
905 | Romania | +19.21% | +12 | +12% | +15% | 0.802 | Sì |
905 | Cile | +10.53% | +11 | +9% | +16% | 0.847 | Sì |
900 | Ungheria | +22.89% | +15 | +12% | +17% | 0.836 | Sì |
892 | Argentina | +10.66% | +12 | +10% | +22% | 0.827 | Sì |
891 | Costa Rica | +8.42% | +9 | +7% | +20% | 0.776 | Sì |
876 | Seychelles | +9.08% | +7 | +18% | +56% | 0.782 | No |
857 | Andorra | +7.24% | +9 | +9% | +15% | 0.858 | No |
856 | Croazia | +20.39% | +12 | +11% | +15% | 0.827 | Sì |
844 | Malesia | +15.92% | +18 | +22% | +33% | 0.789 | No |
830 | Tunisia | +13.03% | +17 | +15% | +22% | 0.725 | Sì |
828 | Uruguay | +7.5% | +8 | +8% | +13% | 0.795 | Sì |
819 | Serbia | +4.47% | +5 | +15% | +56% | 0.776 | Sì |
810 | Trinidad e Tobago | +9.21% | +6 | +6% | +16% | 0.78 | Sì |
804 | Russia | +15.79% | +16 | +14% | +25% | 0.804 | Sì |
801 | Giamaica | +10.26% | +6 | +6% | +8% | 0.73 | Sì |
797 | Brunei | +9.47% | +9 | +17% | +70% | 0.865 | No |
787 | Turchia | +13.55% | +18 | +18% | +27% | 0.767 | Sì |
773 | Barbados | +13.03% | +10 | +19% | +72% | 0.795 | Sì |
771 | Ecuador | +6.45% | +6 | +18% | +55% | 0.739 | Sì |
768 | Armenia | +3.68% | +4 | +15% | +54% | 0.743 | Sì |
767 | Tonga | +3.29% | +2 | +13% | +58% | 0.721 | Sì |
761 | Bulgaria | +18.95% | +11 | +10% | +15% | 0.794 | No |
761 | Kuwait | +12.11% | +11 | +10% | +13% | 0.8 | No |
744 | Taiwan | +4.87% | +6 | +13% | +57% | 0.0 | No |
741 | Sudafrica | +9.08% | +8 | +6% | +12% | 0.666 | Sì |
739 | Ghana | +11.45% | +9 | +5% | +11% | 0.579 | Sì |
734 | Israele | +8.16% | +7 | +7% | +11% | 0.899 | Sì |
731 | Mongolia | +3.16% | +2 | +14% | +51% | 0.735 | No |
720 | Oman | +12.11% | +11 | +8% | +15% | 0.796 | No |
712 | Brasile | +11.71% | +11 | +10% | +10% | 0.754 | Sì |
712 | Maldive | +8.68% | +7 | +8% | +60% | 0.701 | Sì |
707 | Bielorussia | +6.05% | +6 | +17% | +56% | 0.796 | No |
701 | Bahamas | +8.03% | +8 | +18% | +70% | 0.792 | No |
690 | Figi | +2.37% | +1 | +12% | +51% | 0.736 | No |
682 | Burkina Faso | +12.11% | +12 | +7% | +6% | 0.402 | Sì |
677 | Cina | +6.71% | +11 | +20% | +65% | 0.738 | No |
672 | Mauritania | +9.21% | +11 | +9% | +7% | 0.513 | No |
668 | Belize | +7.89% | +5 | +5% | +8% | 0.706 | Sì |
664 | Botswana | +6.97% | +6 | +4% | +11% | 0.698 | No |
659 | Perù | +8.03% | +8 | +7% | +8% | 0.74 | Sì |
649 | Benin | +11.58% | +12 | +8% | +7% | 0.485 | Sì |
642 | Indonesia | +11.97% | +11 | +6% | +16% | 0.689 | No |
640 | Senegal | +11.84% | +11 | +6% | +6% | 0.494 | Sì |
637 | Costa d'Avorio | +12.89% | +13 | +7% | +6% | 0.474 | Sì |
628 | Macao | +10.39% | +12 | +27% | +69% | 0.0 | No |
622 | Arabia Saudita | +11.71% | +10 | +7% | +14% | 0.847 | No |
619 | Thailandia | +9.34% | +9 | +6% | +20% | 0.74 | No |
614 | Niger | +11.84% | +11 | +6% | +6% | 0.353 | Sì |
613 | Paraguay | +6.58% | +8 | +7% | +16% | 0.693 | Sì |
602 | Grenada | +7.37% | +3 | +13% | +52% | 0.754 | Sì |
599 | Mali | +12.5% | +11 | +10% | +8% | 0.442 | Sì |
597 | Panama | +5.39% | +6 | +5% | +10% | 0.788 | Sì |
591 | Tanzania | +8.55% | +8 | +5% | +11% | 0.531 | No |
579 | San Marino | +7.76% | +9 | +21% | +66% | 0.0 | No |
578 | Bahrein | +10.92% | +9 | +5% | +12% | 0.824 | No |
577 | Bhutan | +3.16% | +3 | +4% | +49% | 0.607 | No |
575 | Dominica | +6.84% | +3 | +13% | +52% | 0.726 | Sì |
566 | Suriname | +6.32% | +3 | +13% | +56% | 0.725 | No |
566 | Togo | +10.0% | +10 | +7% | +4% | 0.487 | Sì |
565 | Bolivia | +5.39% | +6 | +8% | +11% | 0.674 | No |
564 | Messico | +6.71% | +9 | +7% | +12% | 0.762 | Sì |
561 | Filippine | +10.13% | +8 | +4% | +14% | 0.682 | Sì |
560 | Gabon | +7.89% | +10 | +6% | +6% | 0.697 | Sì |
559 | Ucraina | +5.92% | +6 | +6% | +6% | 0.743 | No |
553 | Marocco | +8.68% | +11 | +8% | +6% | 0.647 | Sì |
550 | Namibia | +4.47% | +5 | +3% | +4% | 0.64 | Sì |
548 | Nigeria | +10.79% | +11 | +7% | +6% | 0.527 | Sì |
548 | Algeria | +6.58% | +9 | +7% | +7% | 0.745 | No |
540 | Kenya | +6.32% | +8 | +6% | +8% | 0.555 | Sì |
536 | Samoa | +3.16% | +2 | +1% | +7% | 0.704 | Sì |
536 | India | +4.34% | +5 | +6% | +49% | 0.624 | No |
532 | Venezuela | +5.39% | +8 | +7% | +7% | 0.767 | No |
530 | Nepal | +2.89% | +2 | +5% | +56% | 0.558 | No |
529 | Repubblica Dominicana | +5.13% | +5 | +1% | +6% | 0.722 | Sì |
526 | Giordania | +6.45% | +6 | +5% | +11% | 0.741 | N/A |
522 | Lesotho | +6.05% | +5 | +3% | +8% | 0.497 | Sì |
518 | Guinea | +10.92% | +9 | +6% | +5% | 0.414 | No |
508 | Sierra Leone | +10.0% | +8 | +5% | +4% | 0.42 | Sì |
496 | Liberia | +10.26% | +9 | +5% | +4% | 0.427 | No |
495 | Colombia | +5.92% | +6 | +5% | +8% | 0.727 | Sì |
484 | Zambia | +6.18% | +5 | +4% | +10% | 0.579 | Sì |
477 | Ruanda | +8.82% | +11 | +6% | +11% | 0.498 | Sì |
476 | Bosnia ed Erzegovina | +1.32% | +1 | +12% | +51% | 0.75 | N/A |
475 | Ciad | +8.42% | +10 | +7% | +5% | 0.396 | N/A |
458 | Mozambico | +5.13% | +5 | +4% | +10% | 0.418 | Sì |
456 | Libano | +3.68% | +4 | +2% | +5% | 0.763 | Sì |
449 | El Salvador | +3.55% | +3 | +1% | +4% | 0.68 | Sì |
449 | Guyana | +6.32% | +3 | +2% | +3% | 0.638 | No |
446 | Iran | +4.08% | +5 | +4% | +13% | 0.774 | No |
438 | Angola | +5.66% | +5 | +4% | +10% | 0.533 | Sì |
430 | Georgia | +2.11% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
420 | Kirghizistan | +3.68% | +4 | +3% | +3% | 0.664 | No |
416 | Camerun | +7.11% | +9 | +5% | +3% | 0.518 | No |
416 | Gambia | +10.53% | +8 | +5% | +4% | 0.452 | Sì |
412 | Madagascar | +3.16% | +4 | +3% | +3% | 0.512 | No |
412 | Azerbaigian | +3.68% | +4 | +4% | +10% | 0.759 | No |
409 | Malawi | +4.74% | +4 | +3% | +3% | 0.476 | No |
398 | Saint Kitts e Nevis | +8.29% | +4 | +2% | +8% | 0.765 | Sì |
392 | Capo Verde | +10.79% | +9 | +7% | +6% | 0.0 | Sì |
389 | Repubblica Centrafricana | +6.84% | +8 | +4% | +3% | 0.352 | Sì |
379 | Egitto | +5.0% | +7 | +3% | +6% | 0.691 | Sì |
370 | Nicaragua | +3.29% | +4 | +3% | +1% | 0.645 | No |
369 | Sri Lanka | +2.63% | +2 | +2% | +8% | 0.766 | Sì |
366 | Montenegro | +1.58% | +2 | +2% | +1% | 0.807 | No |
355 | Libia | +4.21% | +6 | +6% | +4% | 0.716 | No |
355 | Santa Lucia (stato) | +6.97% | +3 | +2% | +8% | 0.735 | N/A |
353 | Cambogia | +5.66% | +5 | +1% | +6% | 0.563 | Sì |
352 | Kazakistan | +3.16% | +4 | +5% | +1% | 0.794 | No |
347 | Albania | +1.84% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
333 | Antigua e Barbuda | +7.11% | +4 | +3% | +3% | 0.786 | Sì |
333 | Zimbabwe | +6.05% | +5 | +3% | +3% | 0.516 | No |
332 | Moldavia | +2.11% | +2 | +1% | +0% | 0.699 | Sì |
332 | Saint Vincent e Grenadine | +8.16% | +4 | +3% | +4% | 0.722 | Sì |
324 | Repubblica del Congo | +7.76% | +9 | +3% | +4% | 0.592 | No |
322 | Uganda | +5.0% | +5 | +2% | +2% | 0.493 | Sì |
321 | Guinea Equatoriale | +6.58% | +9 | +4% | +3% | 0.592 | No |
317 | Papua Nuova Guinea | +1.84% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
317 | Guatemala | +3.03% | +3 | +1% | +4% | 0.64 | Sì |
316 | Guinea-Bissau | +9.47% | +8 | +5% | +4% | 0.0 | No |
307 | Laos | +6.18% | +5 | +2% | +6% | 0.586 | No |
304 | Tagikistan | +3.03% | +3 | +2% | +7% | 0.627 | N/A |
297 | Vietnam | +5.66% | +5 | +1% | +6% | 0.683 | No |
295 | Cuba | +4.21% | +4 | +3% | +0% | 0.775 | No |
290 | Honduras | +3.55% | +3 | +1% | +4% | 0.625 | No |
282 | Swaziland | +5.26% | +4 | +3% | +3% | 0.541 | No |
278 | Palau (stato) | +3.16% | +2 | +2% | +4% | 0.788 | No |
272 | Gibuti | +3.95% | +7 | +3% | +6% | 0.473 | Sì |
252 | Iraq | +2.37% | +3 | +2% | +4% | 0.649 | No |
245 | Pakistan | +1.32% | +1 | +1% | +7% | 0.55 | No |
241 | São Tomé e Príncipe | +3.42% | +5 | +3% | +4% | 0.574 | Sì |
236 | Sudan | +4.21% | +6 | +3% | +4% | 0.49 | Sì |
229 | Etiopia | +2.63% | +4 | +2% | +5% | 0.448 | No |
221 | Uzbekistan | +2.89% | +3 | +3% | +0% | 0.701 | No |
218 | Palestine | +1.84% | +1 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
209 | Micronesia | +3.16% | +2 | +2% | +4% | 0.638 | No |
205 | Siria | +2.63% | +4 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
204 | Burundi | +4.74% | +6 | +2% | +1% | 0.404 | Sì |
201 | Repubblica di Macedonia | +1.58% | +2 | +0% | +4% | 0.748 | No |
201 | Birmania | +4.61% | +3 | +0% | +5% | 0.556 | No |
199 | Yemen | +3.16% | +4 | +3% | +3% | 0.482 | No |
197 | Repubblica Democratica del Congo | +4.47% | +5 | +0% | +2% | 0.435 | N/A |
188 | Sudan del Sud | +3.42% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
182 | Afghanistan | +1.32% | +1 | +0% | +1% | 0.479 | No |
168 | Timor Est | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
163 | Comore | +3.42% | +5 | +1% | +2% | 0.497 | N/A |
159 | Isole Marshall | +3.16% | +2 | +2% | +4% | 0.0 | N/A |
156 | Turkmenistan | +2.37% | +3 | +1% | +0% | 0.691 | No |
154 | Bangladesh | +1.84% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
130 | Eritrea | +2.89% | +5 | +2% | +2% | 0.42 | No |
120 | Somalia | +2.63% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | N/A |
64 | Haiti | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
56 | Kiribati | +1.58% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
55 | Vanuatu | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.597 | Sì |
50 | Isole Salomone | +1.58% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
43 | Corea del Nord | +1.84% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
31 | Nauru | +2.11% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
17 | Città del Vaticano | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
12 | Tuvalu | +1.58% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Vanuatu e Città del Vaticano
Obbligo di visto per i cittadini di Vanuatu
Confronta il passaporto dell'Vanuatu con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Città del Vaticano
Confronta il passaporto dell'Città del Vaticano con altri passaporti